本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

棕榈油 玉米 玉米淀粉 生猪 豆一 豆二 豆油 豆粕 鸡蛋

棕榈油

更新日期:2024-04-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2405 7868 7810 7914 7790 7814 7842 -26 58940 57518 -10911 元/吨
棕榈油 2406 7688 7670 7794 7630 7660 7726 38 12599 11552 1011 元/吨
棕榈油 2407 7552 7528 7628 7470 7496 7556 4 3914 6794 137 元/吨
棕榈油 2408 7490 7460 7558 7402 7428 7486 -4 826 971 -28 元/吨
棕榈油 2409 7454 7420 7518 7354 7382 7436 -18 1028054 526939 9820 元/吨
棕榈油 2410 7414 7386 7468 7318 7354 7394 -20 515 458 -27 元/吨
棕榈油 2411 7386 7394 7430 7300 7316 7370 -16 172 736 -9 元/吨
棕榈油 2412 7368 7320 7400 7266 7302 7336 -32 164 472 1 元/吨
棕榈油 2501 7352 7334 7390 7234 7284 7322 -30 39154 67099 3602 元/吨
棕榈油 2502 7338 7340 7374 7250 7276 7320 -18 41 148 -2 元/吨
棕榈油 2503 7344 7284 7362 7236 7266 7314 -30 176 844 29 元/吨
棕榈油 2504 7322 7352 7380 7272 7280 7320 -2 17 16 10 元/吨

玉米

更新日期:2024-04-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2405 2382 2371 2398 2371 2392 2384 2 214162 244877 -111739 元/吨
玉米 2407 2408 2407 2419 2398 2414 2407 -1 396479 669081 63591 元/吨
玉米 2409 2435 2430 2445 2420 2440 2434 -1 87459 359451 12001 元/吨
玉米 2411 2405 2399 2414 2395 2413 2403 -2 6280 47414 842 元/吨
玉米 2501 2390 2388 2405 2381 2404 2395 5 18525 73027 9311 元/吨
玉米 2503 2394 2391 2411 2388 2407 2401 7 255 1111 40 元/吨

玉米淀粉

更新日期:2024-04-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米淀粉 2405 2813 2806 2843 2806 2837 2824 11 79499 50070 -20509 元/吨
玉米淀粉 2407 2799 2801 2820 2794 2809 2805 6 79557 148477 13111 元/吨
玉米淀粉 2409 2832 2831 2855 2828 2844 2840 8 12076 42182 -138 元/吨
玉米淀粉 2411 2794 2794 2809 2785 2802 2794 0 661 2967 -175 元/吨
玉米淀粉 2501 2793 2789 2813 2785 2808 2796 3 572 1223 0 元/吨
玉米淀粉 2503 2798 2785 2808 2783 2805 2797 -1 39 120 12 元/吨

生猪

更新日期:2024-04-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2405 14750 14755 14795 14630 14710 14715 -35 2863 11723 -1038 元/吨
生猪 2407 16365 16350 16430 16225 16350 16320 -45 10781 31125 -627 元/吨
生猪 2409 17885 17980 18190 17860 18170 18020 135 49934 65090 -1500 元/吨
生猪 2411 17985 18095 18240 18010 18215 18125 140 5910 24803 537 元/吨
生猪 2501 17845 17910 18040 17850 18015 17950 105 1989 12197 179 元/吨
生猪 2503 16295 16290 16405 16270 16380 16330 35 622 3227 133 元/吨

豆一

更新日期:2024-04-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2405 4669 4650 4670 4636 4667 4653 -16 50374 46899 -10971 元/吨
豆一 2407 4656 4606 4646 4606 4630 4628 -28 47754 64614 8429 元/吨
豆一 2409 4638 4600 4623 4590 4611 4608 -30 15847 29839 -1230 元/吨
豆一 2411 4576 4548 4571 4548 4566 4559 -17 954 3986 202 元/吨
豆一 2501 4572 4547 4563 4543 4560 4554 -18 1402 5140 370 元/吨
豆一 2503 4554 4543 4554 4532 4545 4541 -13 115 255 -2 元/吨

豆二

更新日期:2024-04-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2405 3713 3740 3799 3723 3732 3751 38 128030 34353 -11209 元/吨
豆二 2406 3723 3727 3783 3715 3747 3738 15 5055 8784 -40 元/吨
豆二 2407 3731 3726 3796 3726 3762 3753 22 5106 11293 -157 元/吨
豆二 2408 3778 3782 3849 3777 3819 3807 29 1471 4044 -77 元/吨
豆二 2409 3784 3783 3858 3772 3828 3816 32 67400 41281 2271 元/吨
豆二 2410 3794 3794 3855 3794 3829 3822 28 40 147 5 元/吨
豆二 2411 3819 3827 3868 3814 3846 3840 21 34 334 -7 元/吨
豆二 2412 3831 3841 3880 3841 3855 3853 22 16 88 0 元/吨
豆二 2501 3836 3839 3881 3828 3853 3850 14 260 661 -54 元/吨
豆二 2502 3844 3852 3874 3842 3857 3850 6 10 39 2 元/吨
豆二 2503 3820 3835 3844 3805 3829 3828 8 52 164 -2 元/吨
豆二 2504 3818 0 0 0 3818 3818 0 0 0 0 元/吨

豆油

更新日期:2024-04-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2405 7484 7442 7518 7408 7428 7460 -24 48952 56655 -11527 元/吨
豆油 2407 7456 7448 7488 7362 7404 7424 -32 6298 22630 -634 元/吨
豆油 2408 7460 7482 7494 7374 7422 7434 -26 823 15616 -41 元/吨
豆油 2409 7486 7476 7524 7394 7440 7466 -20 624562 712075 1074 元/吨
豆油 2411 7500 7490 7534 7412 7460 7488 -12 1168 8593 -29 元/吨
豆油 2412 7550 7532 7572 7456 7502 7536 -14 119 1741 -8 元/吨
豆油 2501 7524 7512 7546 7420 7470 7494 -30 33679 100082 2247 元/吨
豆油 2503 7496 7464 7512 7400 7426 7454 -42 775 1218 286 元/吨

豆粕

更新日期:2024-04-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2405 3224 3215 3276 3215 3263 3245 21 119109 221893 -28015 元/吨
豆粕 2407 3236 3235 3290 3231 3278 3261 25 43093 134938 -2079 元/吨
豆粕 2408 3303 3311 3364 3303 3353 3332 29 8332 52959 -213 元/吨
豆粕 2409 3307 3308 3364 3302 3353 3331 24 1525308 1974110 14458 元/吨
豆粕 2411 3298 3305 3352 3295 3342 3320 22 6707 36215 -635 元/吨
豆粕 2412 3325 3329 3369 3321 3363 3340 15 818 8047 13 元/吨
豆粕 2501 3292 3293 3338 3286 3327 3307 15 88709 323903 2881 元/吨
豆粕 2503 3218 3220 3243 3210 3232 3226 8 3167 6882 103 元/吨

鸡蛋

更新日期:2024-04-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2404 2959 0 0 0 2959 2959 0 0 3 -3 元/500千克
鸡蛋 2405 2996 2970 2985 2890 2917 2935 -61 60430 39759 -8276 元/500千克
鸡蛋 2406 2945 2916 2926 2860 2882 2894 -51 146212 149191 -6260 元/500千克
鸡蛋 2407 3092 3072 3086 3023 3052 3058 -34 44871 65274 6336 元/500千克
鸡蛋 2408 3821 3804 3890 3802 3863 3843 22 32620 49414 -2613 元/500千克
鸡蛋 2409 3799 3790 3833 3777 3825 3809 10 243273 256437 8880 元/500千克
鸡蛋 2410 3712 3700 3738 3695 3733 3715 3 2477 7468 125 元/500千克
鸡蛋 2411 3843 3834 3862 3824 3856 3841 -2 334 1517 -96 元/500千克
鸡蛋 2412 4001 4002 4018 3992 4011 4007 6 247 1825 29 元/500千克
鸡蛋 2501 3808 3789 3827 3786 3821 3813 5 4341 16860 692 元/500千克
鸡蛋 2502 3566 3552 3580 3552 3571 3569 3 497 3693 131 元/500千克
鸡蛋 2503 3590 3584 3604 3584 3588 3592 2 94 728 16 元/500千克