本社首页 > 商品期货 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

白糖 红枣 苹果 菜籽粕 强麦WH 菜籽油OI 普麦 硬麦 强麦 花生

白糖

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白糖 2509 5801 5782 5794 5731 5733 5762 -39.00 183595 231065 -24017 元/吨
白糖 2511 5691 5678 5688 5640 5653 5662 -29.00 15193 44678 -576 元/吨
白糖 2601 5661 5649 5663 5619 5620 5639 -22.00 85275 213798 7202 元/吨
白糖 2603 5635 5619 5636 5593 5595 5610 -25.00 866 2957 -175 元/吨
白糖 2605 5617 5605 5619 5568 5570 5590 -27.00 4365 13091 109 元/吨
白糖 2607 5614 5600 5612 5567 5571 5590 -24.00 346 777 243 元/吨

红枣

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
红枣 2509 9630 9580 9860 9555 9755 9715 85.00 18187 27460 -1708 元/吨
红枣 2512 10575 10570 10860 10535 10755 10725 150.00 2145 5563 181 元/吨
红枣 2601 10750 10695 11025 10680 10920 10880 130.00 220944 140528 12000 元/吨
红枣 2603 10785 10760 11055 10735 10955 10915 130.00 2165 7686 263 元/吨
红枣 2605 10970 10980 11220 10910 11115 11085 115.00 22479 33071 2207 元/吨
红枣 2607 11100 11115 11385 11095 11270 11265 165.00 178 611 49 元/吨

苹果

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苹果 2510 7828 7806 7827 7753 7758 7791 -37.00 38073 83749 -4382 元/吨
苹果 2511 7643 7620 7631 7567 7575 7603 -40.00 210 3543 -57 元/吨
苹果 2512 7695 7678 7684 7643 7643 7663 -32.00 31 135 9 元/吨
苹果 2601 7761 7743 7755 7685 7685 7718 -43.00 2786 12814 -235 元/吨
苹果 2603 7685 7666 7705 7653 7674 7676 -9.00 49 112 23 元/吨
苹果 2604 7729 7715 7715 7707 7707 7710 -19.00 3 75 0 元/吨
苹果 2605 7797 7794 7820 7786 7800 7792 -5.00 23 245 -8 元/吨

菜籽粕

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽粕 2508 2719 2670 2678 2656 2656 2666 -53.00 1600 9841 1030 元/吨
菜籽粕 2509 2721 2692 2702 2665 2675 2679 -42.00 296815 419679 -23311 元/吨
菜籽粕 2511 2559 2540 2552 2526 2540 2536 -23.00 2059 26335 -28 元/吨
菜籽粕 2601 2419 2411 2414 2389 2409 2401 -18.00 102367 306990 8272 元/吨
菜籽粕 2603 2396 2391 2391 2371 2388 2381 -15.00 3278 23495 114 元/吨
菜籽粕 2605 2377 2375 2377 2363 2375 2371 -6.00 14981 69291 1991 元/吨
菜籽粕 2607 2362 2357 2364 2350 2364 2359 -3.00 993 4492 147 元/吨

强麦WH

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦WH 2507 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

菜籽油OI

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽油OI 2509 9547 9497 9557 9452 9524 9495 -52.00 216693 189113 -5524 元/吨
菜籽油OI 2511 9544 9504 9564 9461 9536 9506 -38.00 16369 25747 8102 元/吨
菜籽油OI 2601 9481 9435 9492 9392 9466 9434 -47.00 67544 127861 8596 元/吨
菜籽油OI 2603 9406 9377 9422 9335 9407 9363 -43.00 152 834 24 元/吨
菜籽油OI 2605 9351 9304 9383 9277 9356 9328 -23.00 888 1565 229 元/吨
菜籽油OI 2607 9329 9276 9373 9270 9353 9314 -15.00 16 22 2 元/吨

普麦

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
普麦 2509 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2511 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2601 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2603 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2607 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨

硬麦

更新日期:2012-11-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位

强麦

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2607 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

花生

更新日期:2025-08-01
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
花生 2510 8100 8082 8118 8070 8094 8094 -6.00 28507 99456 173 元/吨
花生 2511 7966 7954 7986 7936 7952 7962 -4.00 15510 70842 5011 元/吨
花生 2512 7956 7940 7964 7932 7946 7946 -10.00 4673 5689 4472 元/吨
花生 2601 7968 7948 7958 7928 7942 7944 -24.00 2265 12443 390 元/吨
花生 2603 7990 7970 7970 7950 7960 7958 -32.00 49 405 12 元/吨
花生 2604 7998 7974 7974 7954 7956 7966 -32.00 11 224 1 元/吨
花生 2605 7992 7980 7980 7942 7956 7954 -38.00 422 2785 267 元/吨