本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

棕榈油 玉米 生猪 豆一 豆二 豆油 豆粕 鸡蛋

棕榈油

更新日期:2025-09-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2510 9254 9186 9280 9186 9216 9242 -12 710 1144 -209 元/吨
棕榈油 2511 9286 9256 9324 9250 9264 9292 6 7791 14626 643 元/吨
棕榈油 2512 9320 9292 9354 9284 9300 9318 -2 1127 1448 -7 元/吨
棕榈油 2601 9344 9314 9380 9306 9316 9340 -4 554657 411814 -11365 元/吨
棕榈油 2602 9312 9300 9332 9300 9310 9318 6 12 1491 -8 元/吨
棕榈油 2603 9318 9248 9310 9248 9266 9280 -38 42 734 22 元/吨
棕榈油 2604 9246 9214 9248 9214 9248 9230 -16 4 97 0 元/吨
棕榈油 2605 9138 9118 9172 9106 9114 9138 0 24214 90814 1132 元/吨
棕榈油 2606 9042 9032 9052 9008 9008 9032 -10 23 104 -1 元/吨
棕榈油 2607 8922 8932 8934 8930 8934 8930 8 6 169 0 元/吨
棕榈油 2608 8872 8864 8864 8864 8864 8864 -8 1 51 0 元/吨
棕榈油 2609 8844 8814 8844 8784 8792 8812 -32 53 169 17 元/吨

玉米

更新日期:2025-09-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2511 2170 2178 2179 2166 2168 2171 1 304896 811835 -1301 元/吨
玉米 2601 2162 2165 2168 2156 2158 2161 -1 111954 449458 4448 元/吨
玉米 2603 2171 2173 2177 2165 2167 2171 0 28560 207551 7786 元/吨
玉米 2605 2229 2229 2233 2224 2225 2228 -1 10191 87505 1483 元/吨
玉米 2607 2241 2240 2244 2236 2237 2239 -2 12792 36369 3003 元/吨
玉米 2609 2254 2179 2255 2179 2253 2234 -20 587 1042 290 元/吨

生猪

更新日期:2025-09-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2509 12985 0 0 0 12985 12985 0 0 7 -1 元/吨
生猪 2511 12885 12815 12880 12770 12825 12835 -50 38008 96751 -2238 元/吨
生猪 2601 13395 13330 13385 13285 13350 13340 -55 18413 66786 120 元/吨
生猪 2603 12915 12850 12875 12820 12840 12850 -65 5682 44955 1963 元/吨
生猪 2605 13460 13395 13415 13345 13380 13380 -80 2649 21838 644 元/吨
生猪 2607 14215 14130 14180 14095 14135 14135 -80 2421 17952 -133 元/吨

豆一

更新日期:2025-09-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2511 3892 3906 3914 3896 3904 3906 14 104707 221619 -7338 元/吨
豆一 2601 3893 3901 3910 3894 3902 3903 10 33834 118278 -1475 元/吨
豆一 2603 3900 3907 3916 3901 3906 3909 9 5046 31279 -748 元/吨
豆一 2605 3940 3943 3954 3926 3944 3948 8 2054 7604 39 元/吨
豆一 2607 3944 3950 3958 3944 3948 3952 8 2946 7016 108 元/吨
豆一 2609 3953 3960 3968 3956 3957 3961 8 68 478 25 元/吨

豆二

更新日期:2025-09-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2510 3674 3661 3710 3661 3675 3687 13 2334 1417 -832 元/吨
豆二 2511 3670 3659 3706 3656 3699 3685 15 113402 121380 -6916 元/吨
豆二 2512 3709 3700 3736 3698 3730 3719 10 2304 28400 -71 元/吨
豆二 2601 3704 3690 3732 3690 3723 3715 11 21961 53606 183 元/吨
豆二 2602 3687 3691 3728 3687 3721 3706 19 3335 16822 1057 元/吨
豆二 2603 3654 3648 3678 3648 3675 3658 4 264 1506 122 元/吨
豆二 2604 3545 3543 3573 3543 3573 3558 13 23 668 -3 元/吨
豆二 2605 3484 3472 3502 3471 3498 3489 5 1045 8036 -54 元/吨
豆二 2606 3459 3448 3475 3448 3473 3465 6 14 477 1 元/吨
豆二 2607 3457 3462 3544 3445 3474 3464 7 52 2109 14 元/吨
豆二 2608 3562 3350 3569 3350 3569 3521 -41 24 126 1 元/吨
豆二 2609 3574 3565 3592 3565 3575 3578 4 21 90 8 元/吨

豆油

更新日期:2025-09-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2511 8308 8294 8388 8294 8344 8350 42 5249 15783 -492 元/吨
豆油 2512 8346 8344 8428 8336 8380 8390 44 1273 6592 160 元/吨
豆油 2601 8306 8298 8382 8282 8328 8336 30 331651 571426 -3418 元/吨
豆油 2603 8276 8228 8300 8228 8264 8276 0 144 1626 14 元/吨
豆油 2605 8052 8034 8100 8018 8052 8060 8 39543 224213 537 元/吨
豆油 2607 7998 7990 8046 7990 8024 8014 16 141 507 -33 元/吨
豆油 2608 8016 8008 8046 8008 8028 8024 8 8 57 1 元/吨
豆油 2609 7988 7974 8032 7974 7990 7992 4 147 362 24 元/吨

豆粕

更新日期:2025-09-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2511 2968 2968 2990 2955 2985 2975 7 63022 517587 -3744 元/吨
豆粕 2512 3015 3011 3037 3002 3030 3024 9 12458 141144 -1062 元/吨
豆粕 2601 3001 2995 3021 2983 3014 3004 3 895606 2020535 -50756 元/吨
豆粕 2603 2942 2932 2963 2928 2958 2949 7 44750 342987 2471 元/吨
豆粕 2605 2775 2768 2792 2762 2786 2777 2 158508 1000303 -8709 元/吨
豆粕 2607 2760 2754 2779 2750 2776 2768 8 15830 139955 -5219 元/吨
豆粕 2608 2886 2874 2896 2872 2893 2885 -1 5109 31483 139 元/吨
豆粕 2609 2889 2882 2901 2877 2899 2889 0 5531 27308 1848 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-09-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2509 3193 0 0 0 3193 3193 0 0 38 0 元/500千克
鸡蛋 2510 3041 3043 3064 3022 3025 3038 -3 62208 94465 -8471 元/500千克
鸡蛋 2511 3119 3130 3148 3106 3112 3122 3 389049 398055 -5753 元/500千克
鸡蛋 2512 3242 3260 3279 3246 3256 3259 17 70886 129179 -1745 元/500千克
鸡蛋 2601 3396 3421 3442 3411 3418 3423 27 41065 93125 -3886 元/500千克
鸡蛋 2602 3131 3138 3172 3138 3159 3160 29 16778 55291 -1487 元/500千克
鸡蛋 2603 3148 3161 3195 3160 3184 3183 35 8466 16816 -493 元/500千克
鸡蛋 2604 3318 3313 3362 3313 3356 3349 31 900 2533 -339 元/500千克
鸡蛋 2605 3432 3448 3476 3448 3470 3466 34 4217 25696 282 元/500千克
鸡蛋 2606 3245 3259 3283 3257 3275 3274 29 2948 13233 -361 元/500千克
鸡蛋 2607 3484 3491 3512 3491 3510 3504 20 1042 15239 168 元/500千克
鸡蛋 2608 3916 3919 3934 3917 3933 3927 11 2661 29495 552 元/500千克