本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

棕榈油 玉米 生猪 豆一 豆二 豆油 豆粕 鸡蛋

棕榈油

更新日期:2025-12-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2512 8666 0 0 0 8666 8666 0 0 0 -600 元/吨
棕榈油 2601 8668 8624 8648 8552 8608 8596 -72 114110 131093 -12437 元/吨
棕榈油 2602 8648 8596 8626 8540 8572 8574 -74 1798 8979 175 元/吨
棕榈油 2603 8688 8632 8664 8570 8592 8606 -82 892 3719 43 元/吨
棕榈油 2604 8702 8664 8664 8576 8594 8600 -102 57 1103 -5 元/吨
棕榈油 2605 8662 8602 8630 8524 8552 8574 -88 437746 375277 19713 元/吨
棕榈油 2606 8640 8574 8574 8508 8508 8538 -102 29 131 -1 元/吨
棕榈油 2607 8550 8534 8534 8532 8532 8532 -18 9 114 0 元/吨
棕榈油 2608 8504 8460 8460 8412 8416 8432 -72 9 73 0 元/吨
棕榈油 2609 8510 8496 8496 8386 8410 8424 -86 15462 35174 3716 元/吨
棕榈油 2610 8514 8484 8484 8386 8398 8414 -100 19 159 15 元/吨
棕榈油 2611 8508 8440 8440 8386 8386 8410 -98 17 48 14 元/吨

玉米

更新日期:2025-12-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2601 2237 2241 2252 2233 2242 2243 6 407579 538449 -37550 元/吨
玉米 2603 2234 2236 2239 2225 2233 2232 -2 298114 937207 15830 元/吨
玉米 2605 2264 2265 2270 2259 2266 2265 1 74881 441108 -947 元/吨
玉米 2607 2274 2276 2279 2269 2273 2274 0 10715 224812 -1081 元/吨
玉米 2609 2279 2282 2285 2276 2280 2280 1 3088 35259 510 元/吨
玉米 2611 2219 2218 2223 2212 2217 2217 -2 1655 16126 22 元/吨

生猪

更新日期:2025-12-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2601 11495 11440 11545 11355 11485 11445 -50 17844 41740 -3927 元/吨
生猪 2603 11255 11195 11350 11165 11325 11265 10 77681 156093 1377 元/吨
生猪 2605 11835 11845 11910 11800 11900 11860 25 13968 79254 -1302 元/吨
生猪 2607 12560 12555 12640 12510 12610 12580 20 4016 36830 423 元/吨
生猪 2609 13455 13460 13510 13380 13495 13455 0 3204 29061 -2 元/吨
生猪 2611 13655 13630 13700 13585 13665 13650 -5 935 7745 383 元/吨

豆一

更新日期:2025-12-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2601 4167 4161 4173 4135 4138 4151 -16 94544 136306 -16170 元/吨
豆一 2603 4153 4160 4160 4137 4141 4146 -7 12548 55807 -64 元/吨
豆一 2605 4178 4175 4187 4168 4168 4176 -2 41194 84587 8100 元/吨
豆一 2607 4174 4174 4188 4170 4173 4179 5 4813 19621 602 元/吨
豆一 2609 4181 4200 4200 4174 4177 4183 2 470 3000 26 元/吨
豆一 2611 4166 4166 4180 4163 4163 4170 4 418 4900 0 元/吨

豆二

更新日期:2025-12-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2512 3718 0 0 0 3722 3722 4 5 0 -5 元/吨
豆二 2601 3790 3815 3829 3798 3805 3813 23 127679 109577 8542 元/吨
豆二 2602 3790 3810 3829 3799 3802 3814 24 11185 39490 -2012 元/吨
豆二 2603 3710 3727 3748 3725 3732 3737 27 5593 37484 -226 元/吨
豆二 2604 3561 3580 3590 3574 3577 3581 20 1824 19710 428 元/吨
豆二 2605 3491 3494 3523 3492 3503 3506 15 30699 56911 9592 元/吨
豆二 2606 3462 3466 3490 3466 3474 3477 15 660 1933 198 元/吨
豆二 2607 3468 3470 3495 3470 3479 3483 15 210 3087 32 元/吨
豆二 2608 3558 3567 3579 3562 3565 3570 12 48 165 -15 元/吨
豆二 2609 3577 3589 3606 3581 3581 3589 12 325 1939 124 元/吨
豆二 2610 3603 3617 3624 3610 3610 3617 14 14 113 3 元/吨
豆二 2611 3597 3604 3612 3604 3607 3609 12 6 40 -2 元/吨

豆油

更新日期:2025-12-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2512 8518 0 0 0 8384 8384 -134 0 0 0 元/吨
豆油 2601 8258 8280 8280 8236 8240 8250 -8 84939 186354 -16988 元/吨
豆油 2603 8210 8216 8228 8190 8192 8200 -10 2195 12528 753 元/吨
豆油 2605 8034 8032 8050 7990 7994 8016 -18 219215 592514 6127 元/吨
豆油 2607 7984 7994 7994 7942 7944 7966 -18 160 2742 79 元/吨
豆油 2608 7988 7976 7988 7966 7966 7972 -16 12 120 6 元/吨
豆油 2609 7942 7932 7958 7900 7902 7924 -18 6071 32889 1698 元/吨
豆油 2611 7934 7946 7946 7902 7908 7924 -10 43 440 38 元/吨

豆粕

更新日期:2025-12-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2512 3025 0 0 0 3030 3030 5 5 0 -5 元/吨
豆粕 2601 3060 3075 3095 3074 3083 3085 25 338574 641649 -29107 元/吨
豆粕 2603 2995 3009 3041 3009 3022 3027 32 150294 600098 8566 元/吨
豆粕 2605 2754 2754 2789 2752 2770 2773 19 993590 1925112 -38726 元/吨
豆粕 2607 2737 2736 2770 2736 2751 2754 17 32743 272591 2127 元/吨
豆粕 2608 2862 2866 2893 2866 2876 2881 19 7324 88880 91 元/吨
豆粕 2609 2864 2868 2895 2868 2881 2883 19 40245 186110 4947 元/吨
豆粕 2611 2881 2883 2911 2883 2897 2898 17 3855 48844 384 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-12-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2512 2840 2770 2771 2770 2770 2770 -70 13 61 -22 元/500千克
鸡蛋 2601 3151 3130 3134 3063 3077 3084 -67 181215 87084 -13122 元/500千克
鸡蛋 2602 2977 2960 2963 2908 2921 2927 -50 114731 158639 4560 元/500千克
鸡蛋 2603 3039 3033 3033 2990 3024 3010 -29 112534 156661 5523 元/500千克
鸡蛋 2604 3317 3301 3309 3270 3306 3288 -29 29684 100107 1178 元/500千克
鸡蛋 2605 3566 3560 3564 3511 3550 3536 -30 53949 89288 927 元/500千克
鸡蛋 2606 3439 3435 3445 3390 3427 3415 -24 9740 36660 -401 元/500千克
鸡蛋 2607 3730 3730 3737 3686 3719 3709 -21 6462 30367 233 元/500千克
鸡蛋 2608 4284 4277 4295 4252 4287 4275 -9 12886 58305 1026 元/500千克
鸡蛋 2609 4062 4060 4071 4033 4068 4055 -7 4151 18882 -105 元/500千克
鸡蛋 2610 3902 3901 3911 3870 3907 3889 -13 1250 4580 261 元/500千克
鸡蛋 2611 3978 3978 3983 3947 3983 3967 -11 552 3884 129 元/500千克